Statistik
Wert 2019 | Kumuliert seit 2001 | |
---|---|---|
Patenteinreichungen aus Forschungsprojekten | 4 | 55 |
Beiträge in Refereed Scientific Journals | 54 | 635 |
Beiträge in Conference Papers, Buchbeiträge | 75 | 1.149 |
Fachzeitschriften, Berichte in Zeitungen, Studien, Berichte in TV Medien | 40 | 702 |
Diplom-, Master- und Bakkelaureatsarbeiten abgeschlossen | 26 | 233 |
Dissertationen laufend
Dissertationen abgeschlossen
|
48 11 |
84 |
Anzahl Firmenpartner | >100 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsleistung [t€] | 4363 | 7304 | 8455 | 9590 | 9931 | 10987 | 11014 |
Personalaufwand [t€] | 2082 | 3809 | 5227 | 5468 | 5850 | 6391 | 6579 |
Bilanzsumme [t€] | 2072 | 6311 | 6710 | 6721 | 8552 | 8977 | 8533 |
Personal | 48 | 84 | 110 | 119 | 125 | 133 | 129 |
