Statistik
Wert 2018 | Kumuliert seit 2001 | |
---|---|---|
Patenteinreichungen aus Forschungsprojekten | 1 | 51 |
Beiträge in Refereed Scientific Journals | 52 | 581 |
Beiträge in Conference Papers, Buchbeiträge | 94 | 1074 |
Fachzeitschriften, Berichte in Zeitungen, Studien, Berichte in TV Medien | 44 | 662 |
Diplom-, Master- und Bakkelaureatsarbeiten abgeschlossen | 24 | 207 |
Dissertationen laufend
Dissertationen abgeschlossen
|
48 6 |
73 |
Anzahl Firmenpartner | >100 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsleistung [t€] | 4363 | 5609 | 6742 | 6651 | 6940 | 7304 | 7925 | 8740 | 8741 | 9288 | 8455 | 9590 | 9931 | 10987 |
Personalaufwand [t€] | 2082 | 2681 | 3243 | 3244 | 3580 | 3809 | 4152 | 4705 | 4999 | 5311 | 5227 | 5468 | 5850 | 6391 |
Bilanzsumme [t€] | 2072 | 3718 | 4108 | 5003 | 5284 | 6311 | 7048 | 6955 | 7469 | 6970 | 6710 | 6721 | 8552 | 8977 |
Personal | 48 | 65 | 75 | 72 | 77 | 84 | 95 | 103 | 104 | 115 | 110 | 119 | 125 | 133 |

